Маркер записи | n |
Контрольный номер | RU/IS/BASE/675004039 |
Дата корректировки | 13:24:57 22 мая 2021 г. |
Служба первич. каталог. | Шавель |
Код языка каталог. | rus |
Правила каталог. | PSBO |
Код языка издания | rus |
Индекс УДК | 621.315.592 |
Новиков, И. И. | |
Усилительные свойства "тонких" упругонапряженных квантовых ям InGaAs/InGaAlAs, излучающих в ближнем инфракрасном спектральном диапазоне вблизи 1550 нм Электронный ресурс |
|
Gain properties of "thin" elastically strained quantum wells InGaAs/InGaAlAs emitting in near-infrared spectral range around 1550 nm | |
Иллюстрации/ тип воспроизводства | ил. |
Библиография | Библиогр.: 10 назв. |
Аннотация | Представлены результаты экспериментального исследования усилительных свойств "тонких", толщиной 3.2 нм, упругонапряженных квантовых ям InGaAs/InGaAlAs, излучающих в ближнем инфракрасном спектральном диапазоне вблизи 1550 нм. Результаты исследования пороговых и усилительных характеристик полосковых лазерных диодов с активными областями на основе "тонких" квантовых ям со степенью рассогласования параметра кристаллической решетки с материалом подложки +1.0% показали, что исследуемые квантовые ямы демонстрируют высокое значение коэффициента модового усиления - 11 см{-1} и низкое значение плотности тока прозрачности - 46 А/см{2} на одну квантовую яму. |
Ключевые слова | упругонапряженные квантовые ямы |
полосковые лазерные диоды полупроводниковые лазеры сверхвысокочастотные системы |
|
Карачинский, Л. Я. Колодезный, Е. С. Бугров, В. Е. Курочкин, А. С. Гладышев, А. Г. Бабичев, А. В. Гаджиев, И. М. Буяло, М. С. Задиранов, Ю. М. Усикова, А. А. Шерняков, Ю. М. Савельев, А. В. Няпшаев, И. А. Егоров, А. Ю. |
|
Название источника | Физика и техника полупроводников |
Место и дата издания | 2016 |
Прочая информация | Т. 50, вып. 10. - С. 1429-1433 |
Имя макрообъекта | Новиков_усилительные |
Тип документа | b |