Маркер записи | n |
Контрольный номер | RU/IS/BASE/679151944 |
Дата корректировки | 13:24:13 9 июля 2021 г. |
10.21883/FTP.2017.03.44210.8394 | |
Служба первич. каталог. | Шавель |
Код языка каталог. | rus |
Правила каталог. | PSBO |
Код языка издания | rus |
Индекс УДК | 621.315.592 |
Минтаиров, С. А. | |
Оптические свойства гибридных наноструктур ”квантовая яма-точки“, полученных методом МОС-гидридной эпитаксии Электронный ресурс |
|
Optical properties of hybrid quantum well-dots nanostructures grown be MOCVD | |
Иллюстрации/ тип воспроизводства | ил. |
Библиография | Библиогр.: 12 назв. |
Аннотация | Показано, что осаждение In[x]Ga[1-x]As с концентрацией индия от 0.3 до 0.5 и средней толщиной от 3 до 27 монослоев на подложку GaAs методом МОС-гидридной эпитаксии при пониженных температурах роста приводит к возникновению модуляций толщины и концентрации атомов индия в формирующихся слоях. В силу их свойств, полученные наноструктуры могут быть отнесены к промежуточному типу между идеальными квантовыми ямами и квантовыми точками. В зависимости от толщины и состава InGaAs, длина волны максимума линии фотолюминесценции гибридных наноструктур квантовая яма-точки меняется от 950 до 1100 нм. Определены оптимальные толщины и составы осажденного In[x]Ga[1-x]As, обеспечивающие максимальную длину волны излучения при сохранении высокой квантовой эффективности. |
Ключевые слова | гибридные наноструктуры |
квантовые ямы квантовые точки МОС-гидридная эпитаксия фотолюминесценция полупроводниковые гетеросоединения полупроводники |
|
Калюжный, Н. А. Надточий, А. М. Максимов, М. В. Рувимов, С. С. Жуков, А. Е. |
|
Физика и техника полупроводников 2017 Т. 51, вып. 3. - С. 372-377 |
|
Имя макрообъекта | Минтаиров_оптические |
Тип документа | b |