Индекс УДК | 535.2/3 |
Эффекты вырожденной дифракции света на периодической доменной структуре в 1% MgO : LiTaO[3] в температурном диапазоне 30-110 С А. В. Дубиков, Е. Н. Савченков, Д. Е. Бельская [и др.] |
|
Объем | 1 файл (241 Кб) |
Примечание | Загл. с титул. экрана |
Аннотация | Впервые при температурах ниже и выше изотропной точки в стехиометрическом кристалле 1% MgO : LiTaO[3] наблюдались эффекты вырожденной анизотропной дифракции на сформированной в нем периодической регулярной доменной структуре (РДС) с ненаклонными стенками Y-типа, для зондирующего пучка с длиной волны lambda=632. 8 nm. Использование экспериментально измеренных максимальных значений эффективности для процессов вырожденной дифракции двукратного типа при необыкновенном и обыкновенном зондирующих пучках позволило получить оценку /f[1132]+f[3131]/~18 V для компонент тензора флексоэлектрической связи исследованного образца танталата лития. Из анализа экспериментальных температурных зависимостей для мощности прошедшего через кристалл 1% MgO : LiTaO[3] и скрещенный анализатор зондирующего пучка с вектором поляризации, ориентированным под углом 45 градусов к оси Z, определена температура изотропной точки T[i]=69. 31 С и аппроксимированы температурные зависимости двулучепреломления delta n (T) в диапазоне от 30 до 110 С. |
Название источника | Оптика и спектроскопия |
Место и дата издания | 2024 |
Прочая информация | Т. 132, № 7. - С. 755-762 |
https://elibrary.ru/item.asp?id=72852897 |