Маркер записи | n 22 3 4500 |
Контрольный номер | opsp23_to131_no10_ss1418_ad1 |
Дата корректировки | 11:44:42 28 февраля 2024 г. |
Кодируемые данные | 240209s2023||||RU|||||||||||#||||# rus0| |
10. 61011/OS. 2023. 10. 56894. 5544-23 DOI |
|
Системный контрольный номер | RUMARS-opsp23_to131_no10_ss1418_ad1 |
AR-MARS | |
Служба первич. каталог. |
Фундаментальная библиотека Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого МАРС |
Код языка каталог. | rus |
Код языка издания |
rus rus |
Индекс УДК | 535.37 |
Индекс ББК | 22.345 |
Таблицы для массовых библиотек | |
Степуро, В. И. МГЭИ им. А. Д. Сахарова Белорусского госуниверситета 070 |
|
Влияние толщины разделительного слоя полиэлектролитов на кинетику затухания флуоресценции конъюгатов IgG-FITC вблизи плазмонной пленки серебра В. И. Степуро, О. С. Кулакович, А. А. Маскевич [и др.] |
|
Объем | 1 файл (734 Кб) |
Текст | |
электронный | |
Примечание | Загл. с титул. экрана |
Библиография | Библиогр.: с. 1429-1430 (54 назв.) |
Аннотация | Эффект усиления флуоресценции вблизи металлических наноструктур позволяет значительно повысить чувствительность флуоресцентных методов детекции, что находит широкое применение в диагностике и разработке биосенсоров. В настоящей работе исследовалась кинетика затухания флуоресценции конъюгатов иммуноглобулина G с флуоресцеин-изотиоцианатом вблизи плазмонной пленки серебра, образованной коллоидными наночастицами с диаметром ~40 нм. Обнаружено влияние толщины спейсерного слоя из катионного/анионного полиэлектролитов (число слоев менялось от 1 до 7), отделяющих флуоресцентный конъюгат от плазмонной пленки, на длительность кинетики эмиссии. Кинетика флуоресценции являлась мультиэкспоненциальной и моделировалась непрерывным распределением излучателей по длительности затухания с использованием метода максимума энтропии. На основе теоретической зависимости изменения константы скорости излучательного перехода от расстояния до металла оценены усредненные по ансамблю квантовые выходы флуоресценции для конъюгатов, расположенных на различном удалении от плазмонной пленки, и обнаружено, что усиление флуоресценции конъюгатов вблизи коллоидных наночастиц обусловлено изменением эффективности возбуждения, но не ростом квантового выхода флуоресценции. |
Примеч. о целев. назн. | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
Физика AR-MARS Люминесценция AR-MARS |
|
Ключевые слова |
полиэлектролитные прокладки толщина полиэлектролитных прокладок флуоресценция конъюгатов серебряные пленки плазмонные серебряные пленки кинетика затухания флуоресценции |
Кулакович, О. С. Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси 070 Маскевич, А. А. Гродненский госуниверситет им. Янки Купалы 070 Гузатов, Д. В. Гродненский госуниверситет им. Янки Купалы 070 Демир, Х. В. Университет Билькент 070 Гапоненко, С. В. Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси 070 Маскевич, С. А. МГЭИ им. А. Д. Сахарова Белорусского госуниверситета 070 |
|
ISSN | 2782-6694 |
Название источника | Оптика и спектроскопия |
Место и дата издания | 2023 |
Прочая информация | Т. 131, № 10. - С. 1418-1430 |
RU 19013582 20240209 RCR |
|
RU 19013582 20240209 |
|
RU AR-MARS 20240212 RCR |
|
RU AR-MARS 20240212 |
|
https://elibrary.ru/item.asp?id=60019289 |
|
Тип документа | b |
code year to no ss ad |
|
opsp 2023 131 10 1418 1 |
|
13761 | |
Плазмоника | |
drc cu | |
uabc | |
html |