Маркер записи | n 22 3 4500 |
Контрольный номер | opsp23_to131_no8_ss1133_ad1 |
Дата корректировки | 9:24:38 27 декабря 2023 г. |
Кодируемые данные | 231214s2023||||RU|||||||||||#||||# rus0| |
10. 61011/OS. 2023. 08. 56307. 5254-23 DOI |
|
Системный контрольный номер | RUMARS-opsp23_to131_no8_ss1133_ad1 |
AR-MARS | |
Служба первич. каталог. |
Фундаментальная библиотека Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого МАРС |
Код языка каталог. | rus |
Код языка издания |
rus rus |
Индекс УДК | 535.2/3 |
Индекс ББК | 22.343 |
Таблицы для массовых библиотек | |
Морозов, В. А. ИОХ РАН им. Н. Д. Зелинского 070 |
|
Моделирование динамики селективной резонансной флуоресценции двух взаимодействующих наночастиц В. А. Морозов |
|
Объем | 1 файл (504 Кб) |
Текст | |
электронный | |
Примечание | Загл. с титул. экрана |
Библиография | Библиогр.: с. 1141 (11 назв.) |
Аннотация | Приведена система самосогласованных дифференциальных уравнений первого порядка по времени, которая отражает динамику резонансной флуоресценции двух взаимодействующих двухуровневых частиц при облучении одной из них длительным прямоугольным импульсом света. Эта система уравнений получена на основе анализа уравнений, описывающих динамику состояний общей составной системы из отмеченной пары частиц и квантованного поля излучения при учете непрерывного поглощения макроскопическим окружением частиц фотона флуоресценции, который отнесен к излучению той или иной из взаимодействующих частиц при заселении ее основного состояния ("резонансная" флуоресценция). Наряду с динамикой заселенности начального коллективного состояния общей системы, динамики заселенности и когерентности основного и возбужденных коллективных состояний частиц при поглощении ими одного из фотонов облучения, полученная система описывает динамику заселенности каждой частицы в ее основном состоянии, регистрируемом при отмеченном выше поглощении фотона резонансной флуоресценции. Это описание динамики заселенности основного состояния каждой из частиц отличает приведенную систему уравнений от систем, которые применительно к рассматриваемой флуоресценции этой пары частиц описывают динамику их коллективного основного состояния, как, например, система оптических уравнений Блоха. Соответственно, характерные черты рассматриваемой динамики селективной резонансной флуоресценции существенно отличаются от характерных черт динамики резонансной флуоресценции, описываемой системой оптических уравнений Блоха. Эти отличия иллюстрируются рисунками, отражающими результаты численных решений приведенной системы уравнений и решений соответствующей системы оптических уравнений Блоха. |
Примеч. о целев. назн. | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
Физика AR-MARS Физическая оптика AR-MARS |
|
Ключевые слова |
наночастицы резонансная флуоресценция селективная флуоресценция взаимодействие наночастиц динамика флуоресценции моделирование динамики флуоресценции математическое моделирование двухуровневые наночастицы |
ISSN | 2782-6694 |
Название источника | Оптика и спектроскопия |
Место и дата издания | 2023 |
Прочая информация | Т. 131, № 8. - С. 1133-1141 |
RU 19013582 20231214 RCR |
|
RU 19013582 20231214 |
|
RU AR-MARS 20231215 RCR |
|
RU AR-MARS 20231215 |
|
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=55179372 |
|
Тип документа | b |
code year to no ss ad |
|
opsp 2023 131 8 1133 1 |
|
13761 | |
Нанофотоника | |
drc cu | |
uabc | |
html |