Маркер записи | n 22 3 4500 |
Контрольный номер | opsp22_to130_no12_ss1886_ad1 |
Дата корректировки | 9:47:06 27 января 2023 г. |
Кодируемые данные | 230116s2022||||RU|||||||||||#||||# rus0| |
10. 21883/OS. 2022. 12. 54096. 4011-22 DOI |
|
Системный контрольный номер | RUMARS-opsp22_to130_no12_ss1886_ad1 |
AR-MARS | |
Служба первич. каталог. |
Фундаментальная библиотека Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого МАРС |
Код языка каталог. | rus |
Код языка издания |
rus rus |
Индекс УДК | 535.2/3 |
Индекс ББК | 22.343 |
Таблицы для массовых библиотек | |
Огородников, И. Н. Уральский федеральный университет 070 |
|
Длинноволновый край фундаментального поглощения кристаллов цезий-литиевого бората CsLiB[6]O[10] И. Н. Огородников |
|
Объем | 1 файл (168 Кб) |
Текст | |
электронный | |
Примечание | Загл. с титул. экрана |
Библиография | Библиогр.: с. 1892 (37 назв.) |
Аннотация | Выполнено экспериментальное исследование длинноволнового края фундаментального оптического поглощения кристаллов цезий-литиевого бората CsLiB[6]O[10] (CLBO). Изучены спектры пропускания и поглощения (T=293 K) ; определены коротковолновая граница полосы прозрачности (длина волны отсечки) и энергетическое положение края фундаментального поглощения, при котором коэффициент поглощения k=50 cm{-1}; определен коэффициент температурного сдвига края поглощения: -5. 5*10{-4} eV/K. На основании низкотемпературных спектров отражения (T=10 K, theta=17 градусов, E=7-30 eV) методом Крамерса-Кронига выполнены расчеты спектров оптических постоянных: показателей преломления (n) и поглощения (k), действительной (эпсилон1) и мнимой (эпсилон2) частей комплексной диэлектрической проницаемости, а также коэффициента поглощения mu. В спектре эпсилон2 (E) исследован наиболее низкоэнергетический пик, обусловленный электронными переходами из вершины валентной зоны на состояния дна зоны проводимости, при T=10 K определен порог межзонных переходов Eg=7. 95 eV. Обсуждается природа края фундаментального поглощения CLBO. |
Примеч. о целев. назн. | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
Физика AR-MARS Физика твердого тела. Кристаллография в целом AR-MARS |
|
Ключевые слова |
цезий-литиевый борат кристаллы поглощение кристаллов длинноволновые края поглощения кристаллов края фундаментального поглощения (физика) оптические свойства спектры пропускания |
ISSN | 0030-4034 |
Название источника | Оптика и спектроскопия |
Место и дата издания | 2022 |
Прочая информация | Т. 130, № 12. - С. 1886-1892 |
RU 19013582 20230116 RCR |
|
RU 19013582 20230116 |
|
RU AR-MARS 20230118 RCR |
|
RU AR-MARS 20230118 |
|
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50009759 |
|
Тип документа | b |
code year to no ss ad |
|
opsp 2022 130 12 1886 1 |
|
13761 | |
Оптические материалы | |
drc cu | |
uabc | |
html |