Индекс УДК | 535.33 |
Спектры пропускания монокристаллов гибридных перовскитов MAPbI[3] вблизи края фундаментального поглощения В. Е. Аникеева, К. Н. Болдырев, О. И. Семенова, М. Н. Попова |
|
Объем | 1 файл (216 Кб) |
Примечание | Загл. с титул. экрана |
Аннотация | Представлены спектры пропускания монокристаллов гибридного перовскита MAPbI[3] вблизи края фундаментального поглощения в широком температурном диапазоне. Проведена оценка коэффициента поглощения альфа монокристаллических образцов при температуре T=150 K для света с энергией фотонов E=1. 6 eV и при T=40 K для E=1. 8 eV. Полученные значения оказались на несколько порядков меньше, чем значения альфа для тонкопленочных образцов, известные из литературы. При температуре T[1]=160 K структурного фазового перехода из тетрагональной фазы в ромбическую наблюдалось резкое смещение края фундаментального поглощения на ~100 meV. Зарегистрирован температурный гистерезис сдвига края фундаментального поглощения вблизи T[1], что характерно для фазового перехода первого рода. |
Название источника | Оптика и спектроскопия |
Место и дата издания | 2022 |
Прочая информация | Т. 130, № 1. - С. 116-120 |
https://elibrary.ru/item.asp?id=48001477 |