Маркер записи | n |
Контрольный номер | RU/IS/BASE/688487654 |
Дата корректировки | 14:38:08 25 октября 2021 г. |
10.21883/FTP.2018.07.46054.8781 | |
Служба первич. каталог. | Шавель |
Код языка каталог. | rus |
Правила каталог. | PSBO |
Код языка издания | rus |
Индекс УДК | 621.315.592 |
Теруков, Е. И. | |
Исследование характеристик гетеропереходных солнечных элементов на основе тонких пластин монокристаллического кремния Электронный ресурс |
|
Investigation of the characteristics of heterojunction solar cells based on thin monocrystalline silicon wafers | |
Иллюстрации/ тип воспроизводства | ил. |
Библиография | Библиогр.: 4 назв. |
Аннотация | Проведено экспериментальное исследование рабочих характеристик гетеропереходных солнечных элементов на основе пластин монокристаллического кремния уменьшенной толщины. Установлено, что при уменьшении толщины кремниевых пластин на 40% по сравнению со стандартными значениями происходит ухудшение эффективности фотоэлектрического преобразования до 5%. Полученные результаты имеют практическую ценность для оценки коммерческой целесообразности производства солнечных элементов уменьшенной толщины. |
Ключевые слова | монокристаллический кремний |
кремний гетеропереходные солнечные элементы фотоэлектрическое преобразование кремниевые пластины |
|
Абрамов, А. С. Андроников, Д. А. Емцев, К. В. Панайотти, И. Е. Титов, А. С. Шелопин, Г. Г. |
|
Физика и техника полупроводников 2018 Т. 52, вып. 7. - С. 792-795 |
|
Имя макрообъекта | Теруков_исследование |
Тип документа | b |