Маркер записи | n |
Контрольный номер | RU/IS/BASE/687010112 |
Дата корректировки | 13:00:45 8 октября 2021 г. |
10.21883/FTT.2018.12.46731.149 | |
Служба первич. каталог. | Войтик |
Код языка каталог. | rus |
Правила каталог. | PSBO |
Код языка издания | rus |
Индекс УДК | 539.21 |
Бандура, А. В. | |
Расчет модуля Юнга одностенных нанотрубок на основе MoS[2] с использованием силового поля и гибридного метода теории функционала плотности Электронный ресурс |
|
Иллюстрации/ тип воспроизводства | ил., табл. |
Библиография | Библиогр.: 50 назв. |
Аннотация | Предложено силовое поле, построенное на условии воспроизведения большого числа свойств кристаллических фаз MoS[2], монослоя и нанотрубки с хорошей точностью. Воспроизводимые значения параметров являются результатами как экспериментов, так и квантовохимических вычислений. Разработанный потенциал взаимодействия может быть полезен, прежде всего, для исследования многостенных нанотрубок на основе MoS[2] и, в особенности их термодинамических и механических свойств, так как способен хорошо воспроизводить частоты фононного спектра кристаллических структур. В настоящей работе потенциал использован для моделирования температурной зависимости свойств ряда нанотрубок хиральности типов "кресло" и "зигзаг". Вычисления выполнены методом молекулярной механики в квазигармоническом приближении, то есть посредством расчетов температурной зависимости свободной энергии Гельмгольца нанотрубок. |
Ключевые слова | нанотрубки |
одностенные нанотрубки сульфид молибдена силовое поле молекулярно-механические расчеты молекулярно-динамические расчеты модуль Юнга |
|
Другие авторы | Лукьянов, С. И. |
Эварестов, Р. А. Куруч, Д. Д. |
|
Название источника | Физика твердого тела |
Место и дата издания | 2018 |
Прочая информация | Т. 60, вып. 12. - С. 2401-2408 |
Имя макрообъекта | Бандура_расчет |
Тип документа | b |