Маркер записи | n |
Контрольный номер | RU/IS/BASE/686247331 |
Дата корректировки | 16:20:07 29 сентября 2021 г. |
10.21883/FTP.2017.10.45018.8575 | |
Служба первич. каталог. | Шавель |
Код языка каталог. | rus |
Правила каталог. | PSBO |
Код языка издания | rus |
Индекс УДК | 621.315.592 |
Матюшкин, Л. Б. | |
Фотолюминесценция нанокристаллов перовскитов CsPbX[3] (X = Cl,Br, I) и твердых растворов на их основе Электронный ресурс |
|
Photoluminescence of perovskite CsPbX[3] (X = Cl,Br, I) nanocrystals | |
Иллюстрации/ тип воспроизводства | ил., табл. |
Библиография | Библиогр.: 22 назв. |
Аннотация | Рассмотрены синтез, структурные и фотолюминесцентные свойства нанокристаллов с естественной огранкой системы "цезий-свинец-галоген" кристаллической структуры типа перовскит. Показана возможность непрерывной перестройки максимума спектра фотолюминесценции нанокристаллов в диапазоне длин волн 400-700 нм. Исследованы особенности образования непрерывных рядов твердых растворов CsPb(Cl[1-x] Br[x])[3] и CsPb(Br[1-x] I[x])[3] за счет постростовой обработки нанокристаллов CsPbBr[3] в результате анионного замещения при комнатной температуре. Соответствующий диапазон перестройки максимума спектра фотолюминесценции составил 410-690 нм. |
Ключевые слова | фотолюминесценция |
нанокристаллы перовскиты твердые растворы галогениды свинца-цезия свинец цезий |
|
Мошников, В. А. | |
Физика и техника полупроводников 2017 Т. 51, вып. 10. - С. 1387-1392 |
|
Имя макрообъекта | Матюшкин_фотолюминесценция |
Тип документа | b |