Маркер записи | n |
Контрольный номер | RU/IS/BASE/685641746 |
Дата корректировки | 16:39:17 22 сентября 2021 г. |
10.21883/FTT.2018.10.46531.120 | |
Служба первич. каталог. | Войтик |
Код языка каталог. | rus |
Правила каталог. | PSBO |
Код языка издания | rus |
Индекс УДК | 539.21 |
Шакуров, Г. С. | |
Широкополосная ЭПР-спектроскопия ионов Мо{3+} в иттрий-алюминиевом гранате Электронный ресурс |
|
Иллюстрации/ тип воспроизводства | ил. |
Библиография | Библиогр.: 8 назв. |
Аннотация | Методом широкополосной ЭПР-спектроскопии исследованы кристаллы иттрий-алюминиевого граната с примесью железа и церия. Обнаружено резонансное поглощение микроволнового излучения в диапазоне частот 220-300 GHz. На основании совокупности экспериментальных данных сделан вывод, что сигналы принадлежат иону Mo{3+}, вошедшему в кристаллы в качестве неконтролируемой примеси. Прямым методом измерено расщепление в нулевом поле между крамерсовыми дублетами I ± 1/2) и I ± 3/2) (261.6 ± 0.5GHz). Расчетные угловые и частотно-полевые зависимости спектров ЭПР находятся в хорошем согласии с экспериментом. |
Ключевые слова | гранат |
иттрий-алюминиевый гранат ионы железа ионы церия ионы молибдена неконтролируемые примеси ЭПР-спектроскопия |
|
Другие авторы | Асатрян, Г. Р. |
Мингалиева, Л. В. Петросян, А. Г. Ованесян, К. Л. |
|
Название источника | Физика твердого тела |
Место и дата издания | 2018 |
Прочая информация | Т. 60, вып.10. - С. 2002-2005 |
Имя макрообъекта | Шакуров_широкополосная |
Тип документа | b |