Маркер записи | n |
Контрольный номер | RU/IS/BASE/679152561 |
Дата корректировки | 13:34:45 9 июля 2021 г. |
10.21883/FTP.2017.03.44202.8382 | |
Служба первич. каталог. | Шавель |
Код языка каталог. | rus |
Правила каталог. | PSBO |
Код языка издания | rus |
Индекс УДК | 621.315.592 |
Немов, С. А. | |
Влияние температуры и легирования Cu на спектры отражения кристаллов PbSb[2]Te[4] Электронный ресурс |
|
Temperature and Cu doping influence on reflection spectra of crystals PbSb[2]Te[4] | |
Иллюстрации/ тип воспроизводства | ил., табл. |
Библиография | Библиогр.: 16 назв. |
Аннотация | Для анизотропного монокристалла PbSb[2]Te[4] исследовано влияние температуры и легирования медью на его спектр отражения от плоскости скола, перпендикулярной тригональной оси C[3]. Установлено, что спектр имеет сложную структуру, характеризующуюся резким подъемом отражения в дальней инфракрасной (ИК) области и двумя минимумами в средней ИК области. Показано, что выявленные особенности спектров отражения могут быть количественно описаны в рамках теории Друде-Лоренца с диэлектрической функцией, учитывающей вклады плазменных колебаний дырок и двух оптических колебаний кристаллической решетки с различной частотой. Сделанные из оптических данных оценки статической проводимости хорошо согласуются с результатами электрических измерений электропроводности на постоянном токе. |
Ключевые слова | спектры отражения кристаллов |
анизотропные монокристаллы влияние температуры легирование Cu медь теллуриды модель Друде-Лоренца эффект Холла диэлектрическая проницаемость |
|
Улашкевич, Ю. В. | |
Физика и техника полупроводников 2017 Т. 51, вып. 3. - С. 331-334 |
|
Имя макрообъекта | Немов_влияние |
Тип документа | b |