Маркер записи | n |
Контрольный номер | RU/IS/BASE/676372044 |
Дата корректировки | 9:39:03 7 июня 2021 г. |
Стандартный номер | 10.15372/SEJ20200601 |
Служба первич. каталог. | Феллер |
Код языка каталог. | rus |
Правила каталог. | PSBO |
Код языка издания | rus |
Индекс УДК | 575.174.015.3:582.475.2 |
Автор | Орешкова, Н. В. |
Генетический полиморфизм сосны сибирской кедровой (Pinus sibirica Du Tour) в Кузнецком Алатау Электронный ресурс |
|
Genetic polymorphism of Siberian stone pine (Pinus sibirica Du Tour) in Kuznetsk Alatau | |
Иллюстрации/ тип воспроизводства | ил., табл. |
Библиография | Библиогр.: 28 назв. |
Аннотация | Исследован полиморфизм ДНК семи ценопопуляций сосны сибирской кедровой (Pinus sibirica Du Tour), произрастающих в характерном для горно-таежных кедровников регионе — северо-восточной части Кузнецкого Алатау. По 11 ядерным микросателлитным локусам выявлено 44 аллельных варианта, существенно отличающихся у изученных ценопопуляций по составу и частотам встречаемости. Самый высокий уровень аллельного разнообразия имеют локусы Ps_80612, Ps_1502048, в которых выявлено 8 и 7 аллелей соответственно. Расчет основных параметров генетического разнообразия показал в целом сравнительно невысокий уровень полиморфизма исследованных выборок (N[A] = 3,078; N[E] = 1,877; H[E] = 0,445; H[O] = 0,401). Анализ степени подразделенности ценопопуляций выявил, что внутри популяций сосредоточено около 95% всего генетического разнообразия, тогда как на межпопуляционную составляющую приходится всего около 5% (F[ST] = 0,049). Диагностированные различия в уровне генетического полиморфизма P. sibirica определяются: наличием между ценопопуляциями орографических и фитоценотических барьеров, обусловливающих направления векторов распространения семян вдоль водотоков бассейнов рек, формирующих р. Чулым в восточном секторе Кузнецкого Алатау и р. Томь — в западном; значительным уровнем биоклиматической и экологической экстремальности местопроизрастаний ценопопуляций в соответствии с высотой над уровнем моря; антропогенной нагрузкой, включающей периодические рубки и рекреационное воздействие на расположенные вблизи населенных пунктов ценопопуляции. Данные факторы, имеющие выраженную микроэволюционную составляющую, детерминируют адаптивные тренды ценопопуляций P. sibirica, морфологическое своеобразие и репродуктивный потенциал деревьев и, в конечном счете, контролируют их генетический полиморфизм в исследованной части Кузнецкого Алатау. |
Ключевые слова | Pinus sibirica |
микросателлиты сосна сибирская кедровая генетическое разнообразие генетический полиморфизм гетерозиготность Кузнецкий Алатау |
|
Другие авторы | Седельникова, Т. С. |
Евремов, С. П. Пименов, А. В. |
|
Название источника | Сибирский экологический журнал |
Место и дата издания | 2020 |
Прочая информация | Т. 27, № 6. - С. 677-688 |
Имя макрообъекта | Орешкова_генетический |
Тип документа | b |