Маркер записи | n |
Контрольный номер | RU/IS/BASE/675871509 |
Дата корректировки | 14:24:30 1 июня 2021 г. |
10.21883/FTT.2019.01.46904.188 | |
Служба первич. каталог. | Войтик |
Код языка каталог. | rus |
Правила каталог. | PSBO |
Код языка издания | rus |
Индекс УДК | 539.21 |
Чернышев, В. А. | |
Структура и динамика решетки MeF[2] (Me = Ca, Sr, Ba, Pb) в кубической и орто-фазах: ab initio расчет Электронный ресурс |
|
Иллюстрации/ тип воспроизводства | ил., табл. |
Библиография | Библиогр.: 41 назв. |
Аннотация | Кристаллы MeF2 (Me =Ca, Sr, Ba, Pb) претерпевают структурный фазовый переход из кубической в орторомбическую фазу в интервале 1-10GPa. Кубическая фаза флюоритов хорошо исследована экспериментально, тогда как данных по орторомбической фазе мало. В научной печати имеются отрывочные данные по КР-спектрам, данные по ИК-спектрам отсутствуют. В данной работе проведено исследование кристаллической структуры и фононного спектра кристаллов MeF2 (Me = Ca, Sr, Ba, Pb) как в кубической, так и в орторомбической фазах. Исследование проведено в рамках МО ЛКАО-подхода, с использованием гибридных DFT функционалов, учитывающих вклад нелокального обмена в формализме Хартри-Фока. Определены частоты и типы фундаментальных колебаний, активных в ИК и КР, а также частоты "молчащих" мод. Впервые проведен расчет упругих постоянных для орторомбической фазы. Расчеты проводились в программе CRYSTAL14, предназначенной для моделирования периодических структур в рамках МО ЛКАО-подхода. |
Ключевые слова | кристаллы |
флюориты структура решетки флюоритов динамика решетки флюоритов фазовые переходы |
|
Другие авторы | Рюмшин, В. С. |
Агзамова, П. А. | |
Название источника | Физика твердого тела |
Место и дата издания | 2019 |
Прочая информация | Т. 61, вып. 1. - С. 137-147 |
Имя макрообъекта | Чернышев_структура и динамика решетки |
Тип документа | b |