Маркер записи | n |
Контрольный номер | RU/IS/BASE/675000374 |
Дата корректировки | 12:15:24 22 мая 2021 г. |
Служба первич. каталог. | Шавель |
Код языка каталог. | rus |
Правила каталог. | PSBO |
Код языка издания | rus |
Индекс УДК | 621.315.592 |
Немов, С. А. | |
Отражение кристалла PbSb[2]Te[4] в широкой спектральной области Электронный ресурс |
|
Reflection of PbSb[2]Te[4] crystal in wide spectral range | |
Иллюстрации/ тип воспроизводства | ил., табл. |
Библиография | Библиогр.: 8 назв. |
Аннотация | Для анизотропного монокристалла PbSb[2]Te[4]с высокими концентрацией дырок и удельной электропроводностью измерен спектр отражения от плоскости скола, перпендикулярной тригональной оси C[3], в широкой спектральной области 50-50 000 см{-1}. Показано, что в длинноволновой и средней инфракрасной областях поведение отражения может быть описано с учетом вклада плазменных колебаний и двух колебаний кристаллической решетки. Определены количественные характеристики этих колебаний, удовлетворительно согласующиеся с электрофизическими параметрами. Расхождения в значениях эффективной массы дырок, вычисленные различными способами, объяснены сложным строением валентной зоны исследуемого кристалла. |
Ключевые слова | монокристаллы |
кристаллы тетрадемитоподобные халькогениды коэффициент Зеебека коэффициент Холла полупроводниковые материалы оптические свойства кристаллов фононные колебания |
|
Улашкевич, Ю. В. Поволоцкий, А. В. Хламов, И. И. |
|
Название источника | Физика и техника полупроводников |
Место и дата издания | 2016 |
Прочая информация | Т. 50, вып. 10. - С. 1343-1347 |
Имя макрообъекта | Немов_отражение |
Тип документа | b |