Маркер записи | n |
Контрольный номер | RU/IS/BASE/776948921 |
Дата корректировки | 11:08:41 14 августа 2024 г. |
Стандартный номер | 10.52065/2519-402X-2024-282-9 |
Код языка каталог. | rus |
Правила каталог. | PSBO |
Служба первич. каталог. | Крот |
Код языка издания | rus |
Индекс УДК | 630*232.329.6 |
Автор | Татун, Евгений Владимирович |
Полное имя | Е. В. Татун |
Изменчивость биометрических показателей сеянцев березы повислой, выращенных в кассетах с разным объемом ячеек Текст |
|
Место издания | Минск |
Издательство | БГТУ |
Дата издания оригинала | 2024 |
Иллюстрации/ тип воспроизводства | ил., табл. |
Библиография | Библиогр.: 15 назв. |
Ключевые слова | береза повислая |
биометрические показатели сеянцы с закрытой корневой системой выращивание |
|
Другие авторы | Носников, Вадим Валерьевич |
Полное имя | В. В. Носников |
Труды БГТУ. Сер. 1, Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов 2024 № 2 (282). - С. 76-81 RU/IS/BASE/776880246 [ко всему сборнику] Издается с июля 1993 года 2519-402Х |
|
Тип документа | b |